Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-19 | +20.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-03 | -9.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-25 | 2025-07-17 | +16.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-14 | 2024-01-15 | +6.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-11 | 2023-12-12 | -10.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | -10.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-07-06 | 2023-08-04 | -16.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →