Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-22 | +28.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-17 | 2026-06-22 | +27.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-09 | 2026-04-16 | +18.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-17 | 2026-04-06 | -9.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-16 | -9.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-14 | 2025-04-21 | +23.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-24 | 2024-10-03 | -17.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-21 | 2024-06-28 | +13.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-29 | 2022-12-30 | -4.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-14 | 2022-03-25 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-17 | 2022-02-07 | +9.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-07 | 2022-01-13 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | -5.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-10 | 2021-11-11 | -6.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →