Kembali
Dominasi LokalPengembangan
EVER SHINE TEXTILE INDUSTRY
TEXTILE, GARMENT· 1992
0.2%
% Kepemilikan Asing
55.2%
% Kepemilikan Lokal
2.015.208.720
Total Saham Beredar
Rp150
Harga Terakhir
Corporate Action
1 aksi · 2026Dividen15 Jul 2026
Cum: 19 Jun 2026Ex: 24 Jun 2026Bayar: 15 Jul 2026
Performa RSI Reversal per Regime — ESTIbacktest 2008–2024 · PF ≥ 1.3 & ≥5 trade = lulus ✓
Krisis GFC2008–09No data
Bull Recovery2009–13No data
Bear Commodity2014–15No data
Sideways2016–19No data
Crash COVID2020 Q1No data
Bull Post-COVID2020–21No data
Volatile
2022–24PF 10+WR 100% · 1×
Riwayat Sinyal RSI Reversal — ESTI15 trade terakhir (2008–kini)
WR 7%Avg -7.1%
| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2026-06-08 | -15.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-03 | -16.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-07-28 | 2025-07-30 | -2.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-29 | 2024-06-04 | -3.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-22 | 2023-01-24 | -4.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-20 | 2023-01-19 | -6.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-07 | 2022-12-13 | -6.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-17 | 2022-12-05 | -7.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-24 | 2022-11-03 | -8.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-06 | 2022-10-17 | -7.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-26 | 2022-09-30 | -7.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-02-03 | 2022-03-07 | +1.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-28 | 2022-03-01 | -1.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-24 | 2022-01-27 | -9.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-18 | 2022-01-21 | -9.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Laporan keuangan
Belum ada data laporan keuangan untuk ESTI