Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +0.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-17 | 2026-03-31 | -15.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | -13.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-08 | 2026-01-13 | -11.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-01 | 2025-12-12 | -16.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-10-30 | 2025-11-06 | -18.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-24 | 2025-09-29 | -19.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | -0.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-02 | 2024-02-01 | -0.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-18 | 2023-01-20 | -3.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-01 | +7.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-28 | 2022-01-03 | -3.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-06-08 | 2021-06-09 | +0.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-01-06 | 2021-01-06 | +3.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-10-12 | 2020-10-19 | -2.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →