Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-17 | +31.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-03 | -15.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-04-14 | +37.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | +9.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-04 | -23.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-11 | 2026-02-26 | -19.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-30 | 2026-02-02 | -20.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-04 | 2025-01-03 | +1.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-20 | 2024-07-10 | +15.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-21 | 2024-06-13 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-27 | 2024-06-07 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-07 | 2024-03-20 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-31 | 2024-03-01 | -1.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-28 | 2022-11-28 | +5.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-21 | 2022-11-21 | +2.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →