Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-03 | +41.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-02 | 2026-05-04 | -5.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-11 | 2026-02-27 | -21.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-07-28 | 2025-08-01 | +27.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-25 | 2025-07-07 | -15.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-19 | 2025-06-23 | -11.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-11 | 2025-05-14 | -2.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-29 | 2024-08-13 | +29.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | -1.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →