Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-07 | +33.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-09 | 2026-04-20 | -12.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-12 | 2023-07-12 | -7.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-23 | 2023-07-11 | +21.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-27 | 2023-07-11 | +20.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-17 | 2023-05-25 | -13.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-24 | 2023-04-26 | -7.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-10 | 2023-03-14 | -14.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-03 | 2023-03-13 | -15.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →