Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-15 | +7.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-15 | 2025-01-20 | -3.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | -2.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | -2.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | -5.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-05-12 | 2020-05-26 | +9.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-01-30 | 2020-02-03 | +15.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-04-08 | 2019-04-08 | -11.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →