Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 2026-05-06 | +4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-16 | 2026-04-15 | +1.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-25 | 2025-07-07 | +15.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-28 | 2025-05-26 | +12.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-10 | 2025-04-22 | -8.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-25 | 2025-03-27 | -4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-22 | 2024-11-21 | -3.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-20 | 2023-10-20 | -10.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →