Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-06-30 | +37.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-01 | 2024-04-01 | +1.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-26 | 2024-03-27 | +8.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-05 | 2024-02-05 | -4.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-03 | 2024-02-02 | -2.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-08 | 2023-11-10 | +20.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-12 | 2023-10-12 | -5.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-23 | 2023-09-08 | -12.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →