Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +0.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-02 | -18.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-29 | 2024-09-03 | +8.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-28 | 2024-07-03 | +12.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-27 | 2023-01-26 | -4.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-02 | 2022-08-10 | +13.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-18 | 2022-02-17 | -2.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-10 | 2021-12-10 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-08 | 2021-12-08 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →