Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2026-06-08 | -7.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-14 | 2025-04-08 | -14.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-30 | 2024-05-31 | -20.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-09 | 2023-10-13 | -15.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-21 | 2023-09-22 | -12.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | -10.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-23 | 2023-09-01 | -14.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2016-10-18 | 2016-11-17 | -2.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2014-12-29 | 2015-01-28 | -6.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2014-12-23 | 2015-01-22 | -6.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2014-12-16 | 2015-01-15 | -8.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2008-11-14 | 2008-12-15 | -6.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2008-11-04 | 2008-12-04 | -16.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2008-07-28 | 2008-07-29 | -10.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2008-06-25 | 2008-06-25 | -4.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →