Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 2026-08-28 | +24.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-08-14 | 2026-08-27 | +21.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-13 | 2024-09-12 | +10.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-27 | 2024-07-02 | +25.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-09 | 2023-11-08 | -5.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-04 | 2023-11-03 | -3.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →