Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-07-01 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-04 | -7.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-02 | 2026-05-04 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-04-27 | -2.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-16 | -7.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-02 | 2025-09-17 | +14.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-08 | 2025-04-17 | +23.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-11 | 2025-04-17 | +23.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-07 | 2025-03-18 | -9.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-14 | 2024-11-19 | -7.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-08 | 2024-10-29 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-27 | 2024-10-04 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-06 | 2024-09-25 | -5.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-12 | 2024-09-11 | -0.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →