Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-07-13 | -2.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-02 | 2026-06-04 | -10.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-10 | 2026-05-11 | -13.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | -18.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-13 | -22.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-27 | 2026-03-10 | -22.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-02-11 | -27.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-23 | 2025-05-23 | -4.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-08 | 2025-04-09 | -15.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-21 | 2025-03-18 | -16.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-24 | 2025-01-02 | -6.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-16 | 2024-04-19 | -14.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-21 | 2023-12-22 | -10.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-01 | 2023-12-08 | -9.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-17 | 2023-11-21 | -10.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →