Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +2.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-02-09 | -19.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-05 | 2025-01-06 | -4.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-28 | 2024-09-27 | -4.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-16 | 2024-02-28 | +47.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-02 | 2024-02-07 | -25.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-15 | 2023-08-16 | +63.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →