Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-20 | +28.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-06 | 2025-04-08 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-28 | 2025-03-04 | -10.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-27 | 2025-01-10 | +35.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-14 | 2024-11-20 | +25.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-23 | 2024-07-24 | +61.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | -4.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-23 | 2024-02-26 | +5.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-08 | 2023-09-11 | +7.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-26 | 2022-01-28 | +22.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-09-21 | 2021-10-08 | +28.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-10-05 | 2021-10-07 | +22.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-09-10 | 2021-09-16 | -15.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-02 | 2021-08-03 | -6.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-13 | 2021-07-19 | -5.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →