Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-24 | +14.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-25 | 2023-06-26 | +1.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-05-12 | 2023-05-15 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-13 | 2022-01-12 | -2.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-06 | 2021-12-07 | -5.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-09-27 | 2021-10-27 | +3.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-09-23 | 2021-10-25 | +1.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-09-17 | 2021-09-21 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-19 | 2021-08-18 | -2.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-05-31 | 2021-06-18 | -9.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-08-14 | 2019-09-13 | -2.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-07-30 | 2019-08-02 | -6.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2014-06-06 | 2014-06-09 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2011-09-28 | 2011-10-03 | -11.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2010-02-05 | 2010-03-08 | +3.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →