Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-07-15 | -8.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-04 | -16.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-02 | 2026-04-17 | +28.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-13 | 2026-04-17 | +24.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-14 | 2024-12-16 | +3.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-24 | 2024-05-27 | +2.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-17 | 2024-05-17 | +4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-05 | 2024-05-06 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-15 | 2024-01-03 | +21.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-20 | 2024-01-03 | +27.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-06 | 2023-12-13 | -10.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-06 | 2023-10-04 | +20.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-18 | 2023-09-18 | -3.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-03 | 2023-04-05 | +24.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-08 | 2023-03-13 | -11.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →