Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-06 | +31.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-24 | 2024-06-26 | +43.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-27 | 2024-06-13 | -20.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-24 | 2024-05-21 | -14.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-07 | 2024-03-08 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-24 | 2024-01-31 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-29 | 2024-01-30 | -8.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-03 | 2024-01-09 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-02 | 2023-02-01 | +3.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-24 | 2022-11-23 | +15.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-18 | 2022-06-09 | +18.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-23 | 2022-06-09 | +16.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-10 | 2022-04-11 | -1.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-03 | 2021-02-11 | +21.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-05 | 2021-02-11 | +21.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →