Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2026-06-30 | +26.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-03 | -13.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-17 | 2026-04-16 | +12.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-06 | 2026-02-05 | -6.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-01 | 2025-12-23 | -14.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-14 | 2024-09-11 | +18.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-08 | 2024-08-13 | -10.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-22 | 2023-10-23 | +0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-20 | 2023-10-20 | +4.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | -9.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-23 | 2022-01-05 | -9.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-30 | 2022-01-05 | -9.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-24 | 2021-11-29 | -7.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-19 | 2021-11-23 | -7.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →