Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-06-10 | +29.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | -6.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-15 | 2023-03-17 | -14.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-04 | 2023-01-05 | -12.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-05 | 2022-10-06 | -12.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-09-07 | 2022-09-16 | -12.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →