Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | -3.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-09 | 2026-04-08 | -15.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-07 | 2024-08-22 | +20.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-12 | 2024-08-22 | +22.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | -3.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-27 | 2023-03-20 | +64.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-02 | 2023-03-20 | +62.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →