Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +8.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-03 | -12.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-22 | 2023-08-28 | +39.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-09 | 2023-08-14 | -17.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-06 | 2023-04-05 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-17 | 2023-02-28 | -26.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-26 | 2023-01-02 | -18.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →