Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-07-15 | +1.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | -10.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-09 | 2026-04-28 | +20.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | -4.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-13 | -13.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-02 | -13.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | -12.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-12-29 | 2026-01-08 | +16.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-27 | 2025-04-08 | -9.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-14 | 2025-03-20 | -6.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-08 | 2024-06-07 | +2.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-04 | 2024-03-22 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-09 | 2023-07-10 | +3.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-22 | 2022-12-23 | -5.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →