Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-18 | +19.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-10-21 | 2025-11-03 | +22.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-29 | 2025-10-13 | -10.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | +9.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-06 | 2023-11-08 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-09 | 2023-08-25 | -21.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →