Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-18 | +14.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-03-04 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-04 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-02 | 2024-10-25 | +5.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-08 | 2024-10-25 | +5.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-07 | 2024-03-08 | +16.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-15 | 2024-02-16 | +8.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-24 | 2024-01-30 | -1.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | +1.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-03 | 2023-03-03 | -6.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-24 | 2023-02-27 | -4.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | +7.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | -4.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-23 | 2021-03-30 | -4.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-01-13 | 2021-01-27 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →