Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-24 | +9.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-21 | 2026-06-08 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-05 | 2026-06-04 | +2.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-09 | 2026-04-30 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-04-27 | +2.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-16 | -6.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-08-26 | 2025-09-01 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-04 | 2025-03-26 | +10.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-24 | 2025-01-23 | +0.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-21 | 2024-12-02 | -3.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-30 | 2024-11-04 | -3.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-13 | 2024-10-14 | -1.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-15 | 2023-01-16 | +5.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →