Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-06-08 | -12.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-01 | 2024-10-02 | +13.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-21 | 2024-07-17 | +21.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-10-19 | 2020-11-18 | -12.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-28 | 2020-10-06 | -20.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →