Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-01-02 | 2026-01-28 | -4.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-20 | 2024-07-11 | +11.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-19 | 2022-10-24 | +8.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-08-10 | 2020-09-02 | +15.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-07-05 | 2018-07-09 | -8.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-06-08 | 2018-06-29 | -13.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-06-06 | 2018-06-28 | -13.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2017-08-21 | 2017-08-31 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2017-05-16 | 2017-06-15 | +6.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-08-18 | 2015-08-20 | -9.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-06-23 | 2015-06-25 | -8.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2015-01-29 | 2015-01-29 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2014-08-05 | 2014-08-13 | +11.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2014-01-21 | 2014-01-30 | -3.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →