Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2026-07-22 | -19.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-05 | -17.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | -6.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-27 | 2023-10-27 | -4.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-02-21 | 2023-03-15 | +15.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-27 | 2023-01-26 | -3.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-19 | 2023-01-18 | -3.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →