Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-15 | +13.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-26 | 2026-04-23 | +15.3% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-16 | -8.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-08 | 2025-02-07 | +2.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-20 | 2024-12-19 | -5.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-04 | 2024-11-15 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-13 | 2024-11-15 | -4.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-02 | 2024-05-15 | +10.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-28 | 2024-04-16 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-26 | 2023-01-31 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-18 | 2023-01-20 | -7.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-13 | 2023-01-11 | -10.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-15 | 2023-01-11 | -9.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-07 | 2022-12-16 | -10.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-05-26 | 2020-05-28 | -12.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →