Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | -5.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | -3.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | -2.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-13 | 2024-02-13 | -6.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-29 | 2024-01-25 | -4.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-12 | 2023-10-16 | -3.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-04-13 | 2023-05-04 | +7.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-20 | 2023-01-19 | -0.2% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-17 | 2022-11-01 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-08-05 | 2022-08-22 | -10.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-26 | 2021-04-09 | +7.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-04-05 | 2021-04-08 | +6.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-04-07 | 2021-04-08 | +6.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-23 | 2021-03-25 | -4.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →