Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-15 | +18.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-03 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-08-12 | 2025-09-01 | -4.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-04 | 2025-04-08 | -7.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-18 | 2025-02-26 | -7.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-02 | 2024-04-22 | +9.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-26 | 2024-03-27 | -3.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-29 | 2024-03-27 | -3.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-18 | 2024-01-17 | +3.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-16 | 2023-12-11 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-20 | 2023-03-30 | +9.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-09 | 2023-01-20 | +12.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-16 | 2023-01-19 | +11.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-03 | 2023-01-05 | -6.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-13 | 2022-12-21 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →