Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +0.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -10.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-02 | 2026-03-04 | -10.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-08 | 2024-04-16 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-01 | 2024-04-01 | +7.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-07 | 2023-11-09 | +32.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-05 | 2023-09-06 | +31.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-04 | 2023-08-09 | -10.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →