Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2026-02-06 | -8.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-04 | 2025-03-06 | +14.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-14 | 2023-12-22 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-08 | 2023-09-25 | -3.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-13 | 2023-09-25 | -3.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-21 | 2023-09-14 | -5.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-12-10 | 2021-01-07 | +31.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-11-30 | 2020-12-30 | +8.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →