Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-22 | 2020-04-23 | +25.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-10-08 | 2019-10-09 | -13.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-08-28 | 2019-09-03 | -3.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-05-13 | 2019-06-12 | -0.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-11-29 | 2018-12-21 | -1.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-02-21 | 2018-03-06 | -3.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2017-07-04 | 2017-08-03 | -3.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2017-06-16 | 2017-06-16 | -3.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →