Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +11.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-14 | 2025-03-17 | +3.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-03 | 2025-02-03 | +6.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-13 | 2024-12-13 | -4.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-25 | 2024-07-25 | +1.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-15 | 2024-05-21 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-07 | 2024-05-14 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-20 | 2024-01-19 | +1.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-15 | 2023-12-18 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | -5.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-06 | 2023-11-23 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-25 | 2023-11-01 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-30 | 2023-11-01 | -6.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-10 | 2023-10-17 | -5.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-20 | 2023-10-06 | -6.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →