Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 2022-12-26 | -7.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-11-15 | 2022-12-08 | -8.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-10-27 | 2022-11-03 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-01-13 | 2022-02-14 | -2.1% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-11-22 | 2021-12-03 | -10.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →