Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026-04-22 | +41.8% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-02 | 2026-03-10 | -15.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | -12.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-05 | 2024-07-08 | -9.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | -4.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | -3.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-03 | 2024-06-04 | -1.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-02 | 2023-11-14 | -1.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-08 | 2023-11-09 | -1.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-07 | 2023-09-06 | +1.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-05 | 2021-03-17 | -9.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-03-02 | 2021-03-04 | -8.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-02-24 | 2021-02-26 | -7.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-10-23 | 2020-11-10 | +6.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-10-12 | 2020-10-16 | -1.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →