Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2026-03-04 | +5.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-06-20 | 2022-07-20 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-11 | 2022-06-10 | -5.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-08-19 | 2021-09-01 | +28.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-16 | 2021-08-16 | -15.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →