Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-07-13 | +39.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-04 | -15.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-09 | 2026-04-13 | +30.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-03-07 | 2025-04-08 | -0.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-20 | 2024-06-26 | +34.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-18 | 2024-04-24 | -18.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-04 | 2024-01-04 | -10.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →