Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-13 | +10.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-08 | 2024-10-18 | -3.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-20 | 2024-08-27 | -2.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-04 | 2024-04-16 | +2.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-02 | 2023-11-01 | +1.4% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-12-09 | 2022-12-15 | -9.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-22 | 2022-07-27 | -6.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-07-05 | 2022-07-20 | -6.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-03-16 | 2022-03-17 | -7.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | -3.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | +20.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-01-28 | 2020-02-10 | -9.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | +15.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-12-12 | 2019-12-13 | -2.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2019-05-24 | 2019-06-10 | -7.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →