Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | -0.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-08-13 | 2025-09-12 | +1.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-30 | 2025-01-08 | +5.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-14 | 2024-12-16 | -3.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-08 | 2024-12-09 | -0.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-13 | 2024-04-16 | +7.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-18 | 2023-12-22 | +11.5% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-07 | 2023-12-14 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-22 | 2023-11-30 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-21 | 2023-10-23 | +12.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-23 | 2023-09-05 | -7.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-08-07 | 2023-08-08 | -8.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-08 | 2023-06-23 | -7.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-13 | 2023-02-06 | +11.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-01-18 | 2023-02-06 | +11.2% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →