Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-07-25 | +0.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-07 | 2025-02-18 | +11.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-19 | 2024-12-17 | -7.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-11 | 2024-11-15 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-04 | 2024-07-04 | +2.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-06 | 2024-05-27 | -9.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-05-13 | 2024-05-27 | -8.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-30 | 2024-05-02 | -7.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-04-25 | 2024-04-26 | -6.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-03 | 2023-11-07 | -8.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-12-06 | 2021-12-17 | -7.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-05 | 2021-08-04 | +8.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-01 | 2021-08-02 | +2.3% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-22 | 2020-10-12 | +15.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2020-09-15 | 2020-09-15 | -7.2% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →