Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 2025-06-02 | -2.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-10 | 2024-06-13 | +8.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-06 | 2023-12-06 | +3.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-23 | 2023-11-22 | -4.7% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-04 | 2023-10-17 | -8.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-09-20 | 2023-10-03 | -9.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-07-26 | 2023-08-23 | -12.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →