Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | +4.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-27 | 2026-04-15 | +12.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-04-01 | 2026-04-15 | +11.6% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-03-11 | 2026-03-16 | -7.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-02-13 | 2025-03-17 | -5.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | -6.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-11-13 | 2024-11-14 | -6.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-09-09 | 2024-10-09 | -1.8% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-15 | 2024-09-04 | -8.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-09 | 2024-08-13 | -7.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-08-01 | 2024-08-05 | -6.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-21 | 2024-07-22 | -1.6% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-11-28 | 2023-12-28 | +10.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-07-03 | 2023-07-12 | +7.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | -4.6% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →