Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 2024-03-08 | -9.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-02-02 | 2024-03-04 | -9.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-01-10 | 2024-02-06 | -23.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-30 | 2023-11-09 | -19.9% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-06-14 | 2023-07-14 | +16.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →