Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-07-10 | +13.9% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-05-26 | 2026-06-04 | -17.5% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2026-02-04 | 2026-03-06 | -12.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-26 | 2024-07-24 | +13.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-03-06 | 2024-03-15 | +18.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-12-15 | 2023-12-29 | -13.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-10-17 | 2023-11-10 | -19.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2023-03-21 | 2023-04-03 | +13.1% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | +21.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-18 | 2022-04-26 | -13.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2022-04-01 | 2022-04-06 | -12.3% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2021-07-01 | 2021-07-01 | +12.9% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-12-06 | 2018-12-06 | -10.8% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2018-11-14 | 2018-11-15 | -9.1% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2016-10-10 | 2016-10-24 | -16.7% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →