Data & Analisis
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →| Entry | Exit | Return | Alasan | Entry Harga | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | +2.7% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-06-05 | 2025-06-18 | +6.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-04-22 | 2025-04-30 | +5.0% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2025-01-02 | 2025-01-06 | +9.4% | TP ✓ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | -5.4% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-10-29 | 2024-11-01 | -7.0% | SL ✗ | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-07-03 | 2024-08-02 | +22.5% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
| 2024-06-26 | 2024-07-26 | +4.0% | timeout | Pro untuk harga entry/TP/SL | ||
Tidak perlu kartu kredit
Sudah punya akun? Masuk →